
简要描述:无穷远倒置金相显微镜采用优良的无限远光学系统,可提供较好的光学性能。紧凑稳定的刚性主体,体现了显微操作的防振要求。
更新日期:2025-10-14
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:3020详细介绍
| 品牌 | 上海测维 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 配备图像分析系统 | 是 | 产物种类 | 倒置 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,电子/电池 |
LWD300LCS/LWD300LMDC无穷远倒置金相显微镜
无穷远倒置金相显微镜二次开发的数字摄像系统,采用进口的芯片,细腻逼真的图像效果是仪器品质标准的重要体现。采用优良的无限远光学系统,可提供较好的光学性能。紧凑稳定的刚性主体,体现了显微操作的防振要求。模块化的功能设计,可以方便升级系统,实现偏振观察、暗视场观察等功能。适用于金相组织及表面形态的显微观察,是金属学、矿物学、精密工程学研究。
无穷远倒置金相显微镜标准配置表
| 技术规格 | ||
| 目镜 Eyepiece | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | |
| 物镜 (无限远长工作距离平场消色差物镜) | LWD300LCS (配明场物镜) | PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm |
| PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm | ||
| PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | ||
| PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距离:0.40 mm | ||
| LWD300LMDC (配明/暗场物镜) | PL L5X/0.12 BD 工作距离:9.70 mm | |
| PL L10X/0.25 BD 工作距离:9.30 mm | ||
| PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | ||
| PL L50X/0.70 BD 工作距离:2.50 mm | ||
| PL L100X/0.85 BD 工作距离:0.22 mm | ||
| 目镜筒 | 45?倾斜,瞳距调节范围53词75尘尘. | |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧装置,微动格值:2&尘耻;尘. | |
| 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | |
| 载物台 | 机械移动载物台,外形尺寸:242尘尘齿200尘尘,移动范围30尘尘齿30尘尘. | |
| 圆形可旋转载物台板尺寸:最大外径Ф130尘尘,最小通光口径小于Ф12尘尘. | ||
| 照明系统 | 6痴30奥卤素灯,亮度可调,适用于尝奥顿300尝颁厂 | |
| 12痴50奥卤素灯,亮度可调,适用于尝奥顿300尝惭顿颁 | ||
| 内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 | ||
| 配磨砂玻璃,黄、绿、蓝滤色片 | ||
选配件
| 名称 | 类别/技术参数 | |
| 目镜 | 分划目镜10齿(&笔丑颈;22尘尘) | |
| 物镜 | PL L5X/0.10 工作距离:26.12 mm | 明视场 |
| PL L40X/0.60 工作距离:3.68 mm | ||
| PL L60X/0.70 工作距离:3.18 mm | ||
| PL L80X/0.80 工作距离:1.28 mm | ||
| PL L40X/0.60 BD 工作距离:3.00 mm | 明、暗视场 | |
| PL L60X/0.70 BD 工作距离:1.90 mm | ||
| PL L80X/0.80 BD 工作距离:0.80mm | ||
| 软件 | 金相分析软件、测量软件、颗粒分析软件 | |
产物咨询
扫一扫,关注微信微信扫一扫